UCloud云服务器全球大促,快杰型云服务器作为UCloud旗舰型云主机活动价格超便宜,无论是UCloud个人用户还是企业用户均可购买特价快杰型云主机,地域可选北京、上海、广州、台北及乌兰察布,云服务器吧分享UCloud云主机全球大促价格表:
UCloud云主机全球大促价格表
快杰型云服务器是UCloud的旗舰云主机系列,云服务器配置可选1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G及8核16G配置,云服务器地域可选华北2(乌兰察布)、北京、上海、广州和台北地域,不同地域不同配置UCloud云服务器价格表如下:
- 官方活动:UCloud云服务器官方特价活动链接
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 1个月-企业新用户 | 1个月-个人新用户 | 1年-企业新用户 | 1年-个人新用户 | 3年-企业新用户 | 3年-个人新用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 3.1 | 3.7 | 37.5 | 45.0 | —— | —— |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 3.3 | 4.0 | 39.6 | 47.5 | 106.9 | 128.3 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 9.6 | 11.6 | 115.5 | 138.6 | 311.9 | 374.2 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 9.6 | 11.5 | 114.9 | 137.8 | 310.2 | 372.2 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 27.4 | 32.9 | 328.8 | 394.5 | 887.7 | 1065.2 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 57.0 | 68.4 | 684.1 | 820.9 | 1847.1 | 2216.6 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 14.2 | 17.0 | 170.1 | 204.1 | 459.2 | 551.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 32.0 | 38.4 | 384.0 | 460.8 | 1036.8 | 1244.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 61.6 | 73.9 | 739.3 | 887.2 | 1996.2 | 2395.4 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 37.5 | 45.1 | 450.5 | 540.6 | 1216.4 | 1459.7 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 55.4 | 66.4 | 664.4 | 797.3 | 1793.9 | 2152.7 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 85.0 | 102.0 | 1019.8 | 1223.7 | 2753.4 | 3304.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 131.9 | 158.3 | 1582.8 | 1899.3 | 4273.4 | 5128.1 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 149.7 | 179.7 | 1796.7 | 2156.0 | 4851.0 | 5821.2 |
共享型云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 179.3 | 215.2 | 2152.0 | 2582.4 | 5810.4 | 6972.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.6 | 5.5 | 55.4 | 66.4 | —— | —— |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 6.4 | 7.7 | 77.0 | 92.4 | 207.9 | 249.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.7 | 15.3 | 152.9 | 183.5 | 412.8 | 495.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 12.9 | 15.4 | 154.2 | 185.1 | 416.4 | 499.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 30.7 | 36.8 | 368.1 | 441.7 | 993.9 | 1192.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 60.3 | 72.3 | 723.5 | 868.2 | 1953.4 | 2344.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 18.9 | 22.7 | 226.7 | 272.0 | 612.0 | 734.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 36.7 | 44.1 | 440.6 | 528.7 | 1189.5 | 1427.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 66.3 | 79.6 | 795.9 | 955.1 | 2149.0 | 2578.8 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 35.9 | 43.1 | 430.9 | 517.1 | 1163.5 | 1396.2 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 53.7 | 64.5 | 644.8 | 773.8 | 1741.0 | 2089.2 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 83.3 | 100.0 | 1000.2 | 1200.2 | 2700.5 | 3240.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 147.1 | 176.5 | 1765.2 | 2118.3 | 4766.1 | 5719.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 164.9 | 197.9 | 1979.1 | 2374.9 | 5343.6 | 6412.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 194.5 | 233.4 | 2334.5 | 2801.4 | 6303.1 | 7563.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.2 | 5.0 | 49.8 | 59.8 | —— | —— |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 5.8 | 6.9 | 69.3 | 83.2 | 187.1 | 224.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.1 | 14.5 | 145.2 | 174.2 | 392.0 | 470.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.6 | 13.9 | 138.8 | 166.6 | 374.7 | 449.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 29.4 | 35.3 | 352.7 | 423.2 | 952.3 | 1142.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 59.0 | 70.8 | 708.0 | 849.7 | 1911.7 | 2294.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 17.0 | 20.4 | 204.0 | 244.8 | 550.8 | 661.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 34.8 | 41.8 | 417.9 | 501.5 | 1128.3 | 1354.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 64.4 | 77.3 | 773.2 | 927.9 | 2087.8 | 2505.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 32.4 | 38.9 | 388.8 | 466.6 | 1049.8 | 1259.8 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 50.2 | 60.3 | 602.7 | 723.3 | 1627.3 | 1952.8 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 79.8 | 95.8 | 958.1 | 1149.7 | 2586.8 | 3104.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 132.4 | 158.9 | 1589.2 | 1907.1 | 4290.9 | 5149.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 150.3 | 180.3 | 1803.1 | 2163.7 | 4868.4 | 5842.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 179.9 | 215.8 | 2158.5 | 2590.2 | 5827.8 | 6993.4 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 99.4 | 119.3 | 268.4 | 322.1 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 195.1 | 234.1 | 526.8 | 632.2 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 177.3 | 212.8 | 478.7 | 574.5 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 424.8 | 509.8 | 1147.0 | 1376.4 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 853.8 | 1024.6 | 2305.3 | 2766.3 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 251.9 | 302.2 | 680.0 | 816.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 499.4 | 599.2 | 1348.2 | 1617.9 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 928.4 | 1114.0 | 2506.5 | 3007.9 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 569.0 | 682.8 | 1536.3 | 1843.6 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 816.5 | 979.8 | 2204.6 | 2645.5 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1245.5 | 1494.6 | 3362.9 | 4035.4 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 2318.8 | 2782.6 | 6260.9 | 7513.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 2566.3 | 3079.6 | 6929.1 | 8314.9 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 2995.3 | 3594.4 | 8087.4 | 9704.9 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 4926.9 | 5912.3 | 13302.6 | 15963.2 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 5174.4 | 6209.3 | 13970.9 | 16765.1 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 5603.4 | 6724.1 | 15129.2 | 18155.0 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 89.5 | 107.4 | 241.6 | 289.9 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 185.2 | 222.2 | 500.0 | 599.9 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 159.6 | 191.5 | 430.9 | 517.0 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 407.1 | 488.5 | 1099.1 | 1318.9 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 836.1 | 1003.3 | 2257.4 | 2708.9 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 226.7 | 272.0 | 612.0 | 734.4 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 474.2 | 569.0 | 1280.2 | 1536.3 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 903.2 | 1083.8 | 2438.5 | 2926.3 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 512.1 | 614.5 | 1382.7 | 1659.2 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 759.6 | 911.5 | 2050.9 | 2461.1 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1188.6 | 1426.3 | 3209.2 | 3851.1 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 2087.0 | 2504.3 | 5634.8 | 6761.7 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 2334.5 | 2801.3 | 6303.0 | 7563.6 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 2763.5 | 3316.1 | 7461.3 | 8953.6 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 4434.2 | 5321.1 | 11972.4 | 14366.8 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 4681.7 | 5618.1 | 12640.6 | 15168.7 |
快杰云主机 | 北上广 | AMD | 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 5110.7 | 6132.9 | 13798.9 | 16558.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 85.0 | 102.0 | —— | —— |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 142.6 | 171.1 | 384.9 | 461.9 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 293.8 | 352.5 | 793.2 | 951.8 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 430.6 | 516.7 | 1162.5 | 1395.0 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 581.8 | 698.1 | 1570.8 | 1884.9 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1229.8 | 1475.7 | 3320.4 | 3984.4 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 646.6 | 775.9 | 1745.7 | 2094.9 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 797.8 | 957.3 | 2154.0 | 2584.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1445.8 | 1734.9 | 3903.6 | 4684.3 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 1006.6 | 1207.9 | 2717.7 | 3261.3 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 1157.8 | 1389.3 | 3126.0 | 3751.1 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1805.8 | 2166.9 | 4875.6 | 5850.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 2878.6 | 3454.3 | 7772.1 | 9326.5 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 3677.8 | 4413.3 | 9930.0 | 11915.9 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 68.0 | 81.6 | —— | —— |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 114.0 | 136.9 | 307.9 | 369.5 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 265.2 | 318.3 | 716.2 | 859.4 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 344.4 | 413.3 | 930.0 | 1116.0 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 495.6 | 594.8 | 1338.2 | 1605.9 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1143.6 | 1372.4 | 3087.8 | 3705.4 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 517.2 | 620.7 | 1396.6 | 1675.9 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 668.4 | 802.1 | 1804.8 | 2165.8 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1316.4 | 1579.7 | 3554.4 | 4265.3 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 805.2 | 966.3 | 2174.2 | 2609.0 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 956.4 | 1147.7 | 2582.4 | 3098.9 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1604.4 | 1925.3 | 4332.0 | 5198.4 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 2302.8 | 2763.4 | 6217.7 | 7461.2 |
快杰云主机 | 台湾 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 3102.0 | 3722.5 | 8375.5 | 10050.6 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 76.5 | 91.8 | 206.6 | 247.9 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | - | - | 172.2 | 206.7 | 465.0 | 558.0 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 126.7 | 152.0 | 342.1 | 410.5 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 374.2 | 449.0 | 1010.4 | 1212.4 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 803.2 | 963.8 | 2168.7 | 2602.4 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 180.1 | 216.1 | 486.2 | 583.4 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 427.6 | 513.1 | 1154.4 | 1385.3 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 856.6 | 1027.9 | 2312.7 | 2775.3 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 363.3 | 436.0 | 980.9 | 1177.1 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 610.8 | 733.0 | 1649.2 | 1979.0 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 1039.8 | 1247.8 | 2807.5 | 3369.0 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 1420.3 | 1704.4 | 3834.9 | 4601.8 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 1667.8 | 2001.4 | 4503.1 | 5403.7 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 2096.8 | 2516.2 | 5661.4 | 6793.7 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M | - | - | 2995.7 | 3594.9 | 8088.5 | 9706.2 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M | - | - | 3243.2 | 3891.9 | 8756.8 | 10508.1 |
快杰云主机 | 上海 | Ampere | 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M | - | - | 3672.2 | 4406.7 | 9915.1 | 11898.1 |
详细UCloud云主机配置及报价,请以UCloud官方活动页面为准:
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论