腾讯云服务器系统盘和数据盘都属于云硬盘,云硬盘怎么收费?北京上海广州极速型高性能云硬盘0.35元/GB/月、通用型SSD云硬盘0.5元/GB/月。云硬盘分为高性能云硬盘、通用型SSD云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘和极速型SSD云硬盘,云硬盘类型不同价格不同,云服务器所属地域不同云硬盘价格也不同,txy.wiki来详细说下云硬盘不同地域不同类型收费价格表:
腾讯云服务器系统盘和数据盘收费价格表
腾讯云服务器系统盘或数据盘本质上都是云硬盘,云硬盘计费模式分为包年包月和按量计费两种,云硬盘价格与云硬盘类型和云服务器所在地域有关,txy.wiki来详细说下腾讯云服务器系统盘和数据盘在不同地域、不同类型、不同计费模式下的收费价格表:
云硬盘包年包月计费模式价格表
地域 | 高性能云硬盘 | 通用型SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型SSD云硬盘 | 极速型SSD云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
华南地区(广州) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
华东地区(上海) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
华东地区(南京) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
华北地区(北京) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 |
西南地区(成都) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | -元/GB/月 |
西南地区(重庆) | 0.35元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | 1.0元/GB/月 | -元/GB/月 |
华东地区(上海金融专区) | 0.56元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.76元/GB/月 | -元/GB/月 | -元/GB/月 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.56元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.76元/GB/月 | -元/GB/月 | -元/GB/月 |
华北地区(北京金融专区) | 0.56元/GB/月 | 0.5元/GB/月 | 1.76元/GB/月 | -元/GB/月 | -元/GB/月 |
港澳台地区(中国香港) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.1元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
北美地区(多伦多) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.1元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东南地区(雅加达) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
美国西部(硅谷) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.15元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东北地区(首尔) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.3元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太地区(孟买) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.2元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东南地区(曼谷) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
欧洲东部(莫斯科) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.3元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
亚太东北地区(东京) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
南美地区(圣保罗) | 0.35元/GB/月 | 0.75元/GB/月 | 1.25元/GB/月 | 1.5元/GB/月 | -元/GB/月 |
云硬盘按量计费下收费价格表
单位:元/GB/小时
地域 | 高性能云硬盘 | 通用型SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型SSD云硬盘 | 极速型SSD云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
华南地区(广州) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(上海) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(南京) | 0.0005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
华北地区(北京) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
西南地区(成都) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | - |
西南地区(重庆) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | - |
华东地区(上海金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
华北地区(北京金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | - | - |
港澳台地区(中国香港) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0021 | - |
北美地区(多伦多) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | - | - |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 | - |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
美国西部(硅谷) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
亚太东北地区(首尔) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
亚太地区(孟买) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | - |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0033 | - |
亚太东南地区(曼谷) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
欧洲东部(莫斯科) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
亚太东北地区(东京) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
南美地区(圣保罗) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | - |
更多关于腾讯云服务器系统盘和数据盘收费明细,请以官方文档为准:云硬盘收费明细表
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论