阿里云日本服务器如何收费?阿里云在日本(东京)地域节点提供云服务器,阿里云日本服务器价格包括CPU内存配置、磁盘存储和日本公网带宽价格三部分组成,ForeignServer来详细说下阿里云日本服务器收费标准及价格组成:
阿里云日本服务器租用价格表
阿里云服务器提供日本东京地域节点,日本云服务器价格组成:CPU内存配置价格+日本带宽价格+磁盘存储价格三部分组成:
日本服务器配置价格
阿里云日本服务器分为多种实例规格,如计算平衡增强型c6e、通用型g6、计算型c6、计算型c5、高主频计算型hfc6、突发性能实例t5等规格,阿里云ECS实例规格不同内网带宽、存储IOPS、网络收发包PPS、CPU型号主频睿频都不同;云服务器CPU内存配置不同价格也不同,ForeignServer列举常见的云服务器配置如2核4G服务器、2核8G服务器和4核8G服务器价格表:
云服务器配置 | ECS实例规格 | 处理器(主频) | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核4G | 计算型c6(ecs.c6.large) | 2.5 GHz主频Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY,3.2GHz睿频 | 最高3Gbps | 30万PPS | 1.05万 | 348.56元/月 |
2核4G | 计算平衡增强型c6e(ecs.c6e.large) | 2.5 GHz主频Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY,3.2GHz睿频 | 最高10Gbps | 90万PPS | 2.1万 | 365.99元/月 |
2核4G | 突发性能实例t5(ecs.t5-lc1m2.large) | 2.5 GHz主频Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 0.4Gbps | 10万PPS | - | 143.0元/月 |
2核8G | 通用型g6(ecs.g6.large) | 2.5GHz主频Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY,3.2GHz睿频 | 最高3Gbps | 30万PPS | 1.05万 | 424.14元/月 |
2核8G | 通用型g6(ecs.g6.large) | 2.5GHz主频Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY,3.2GHz睿频 | 最高3Gbps | 30万PPS | 1.05万 | 424.14元/月 |
4核8G | 高主频计算型hfc6(ecs.hfc6.xlarge) | 3.1GHz主频Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269,3.5GHz睿频 | 最高5Gbps | 50万PPS | 2.1万 | 801.62元/月 |
4核8G | 计算型c5(ecs.c5.xlarge) | 2.5GHz主频Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY,2.7GHz睿频 | 1.5Gbps | 50万PPS | - | 684.0元/月 |
上述价格是阿里云的参考价格,实际购买会更优惠一些,因为可以领取阿里云服务器2000元代金券,购买时阿里云系统会根据实际购买时长享受对应的优惠折扣,例如购买三年能拿到5折的常规优惠。
阿里云日本服务器带宽价格
阿里云服务器日本(东京)地域节点带宽价格是根据实际购买带宽大小阶梯收费的,阿里云日本服务器带宽可选按固定带宽收费和按使用流量收费,如下表所示:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 25.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 50.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 75.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 100.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 84.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.068 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.262 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.6 元/小时 |
阿里云日本服务器磁盘价格
阿里云日本服务器磁盘根据存储介质不同分为ESSD磁盘、普通云盘、高效云盘和SSD云盘,根据云盘用户可分为系统盘和数据库,云服务器吧来详细说下日本云服务器不同磁盘收费标准:
ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.0019 元/1GB/小时 | 0.90 元/1GB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0037 元/1GB/小时 | 1.80 元/1GB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0075 元/1GB/小时 | 3.60 元/1GB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0150 元/1GB/小时 | 7.20 元/1GB/月 |
系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GB | 0.0170 元/40GB/小时 | 12.00 元/40GB/月 |
高效云盘 | 40GB | 0.0200 元/40GB/小时 | 14.40 元/40GB/月 |
SSD云盘 | 40GB | 0.0840 元/40GB/小时 | 60.00 元/40GB/月 |
普通云盘 | 1GB | 0.0004 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.36 元/1GB/月 |
SSD云盘 | 1GB | 0.0021 元/1GB/小时 | 1.50 元/1GB/月 |
数据盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1GB | 0.0004 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.36 元/1GB/月 |
SSD云盘 | 1GB | 0.0021 元/1GB/小时 | 1.50 元/1GB/月 |
以上为阿里云日本服务器租用价格表,价格只是参考价格,实际购买会优惠一些,一方面可以领取阿里云服务器2000元代金券,另一方面阿里云会根据实际购买时长享受对应的优惠折扣。
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论