华为云服务器鲲鹏CPU架构采用Huawei Kunpeng 920 2.6GHz处理器,鲲鹏架构提供的实例规格有鲲鹏通用计算增强型、鲲鹏内存优化型、鲲鹏超高I/O型和鲲鹏AI推理加速型,华为云服务器网hwyfwq.com分享华为云官方文档关于不同规格的鲲鹏实例规格对照表:
华为云鲲鹏服务器实例规格
华为云服务器CPU架构分为x86和鲲鹏计算,鲲鹏计算架构采用自研芯片,性价比更高。目前鲲鹏系列云服务器提供的规格如下:
- 鲲鹏通用计算增强型
- 鲲鹏内存优化型
- 鲲鹏超高I/O型
- 鲲鹏AI推理加速型
目前华为云服务器价格非常优惠,目前主推的云服务器机型Flexus L实例、Flexus X实例、增强型C7云服务器、增强型aC7云服务器及鲲鹏型kC1云服务器等均有活动,优惠价格36元一年起,详细参考华为云服务器网 hwyfwq.com 华为云服务器首字母,如下图:
鲲鹏通用计算增强型
kC2型弹性云服务器的规格:
规格名称 | vCPU | 内存 (GiB) |
最大带宽/基准带宽 (Gbps) |
最大收发包能力 (万PPS) |
网卡多队列数 | 网卡个数上限 | 辅助网卡个数上限 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kc2.small.2 | 1 | 2 | 10/1 | 50 | 1 | 2 | 8 | 基于QingTian架构的自研极简虚拟化 |
kc2.large.2 | 2 | 4 | 10/2 | 90 | 2 | 3 | 16 | |
kc2.xlarge.2 | 4 | 8 | 10/4 | 100 | 4 | 3 | 32 | |
kc2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/8 | 200 | 8 | 4 | 64 | |
kc2.3xlarge.2 | 12 | 24 | 20/10 | 300 | 12 | 4 | 96 | |
kc2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 30/15 | 400 | 16 | 6 | 128 | |
kc2.6xlarge.2 | 24 | 48 | 40/20 | 600 | 24 | 6 | 192 | |
kc2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 50/25 | 800 | 32 | 6 | 256 | |
kc2.10xlarge.2 | 40 | 80 | 60/30 | 1000 | 40 | 6 | 256 | |
kc2.12xlarge.2 | 48 | 96 | 80/40 | 1200 | 48 | 6 | 256 | |
kc2.16xlarge.2 | 64 | 128 | 90/50 | 1600 | 64 | 6 | 256 | |
kc2.20xlarge.2 | 80 | 160 | 102/60 | 2000 | 64 | 8 | 256 | |
kc2.24xlarge.2 | 96 | 192 | 102/80 | 2400 | 64 | 8 | 256 | |
kc2.32xlarge.2 | 128 | 256 | 102/90 | 3200 | 64 | 8 | 256 | |
kc2.40xlarge.2 | 160 | 320 | 102/102 | 4000 | 64 | 15 | 256 | |
kc2.40xlarge.2.physical | 160 | 512 | 100/100 | 3000 | 32 | 32 | 256 | 裸金属 |
kc2.small.4 | 1 | 4 | 10/1 | 50 | 1 | 2 | 8 | 基于QingTian架构的自研极简虚拟化 |
kc2.large.4 | 2 | 8 | 10/2 | 90 | 2 | 3 | 16 | |
kc2.xlarge.4 | 4 | 16 | 10/4 | 100 | 4 | 3 | 32 | |
kc2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/8 | 200 | 8 | 4 | 64 | |
kc2.3xlarge.4 | 12 | 48 | 20/10 | 300 | 12 | 4 | 96 | |
kc2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 30/15 | 400 | 16 | 6 | 128 | |
kc2.6xlarge.4 | 24 | 96 | 40/20 | 600 | 24 | 6 | 192 | |
kc2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 50/25 | 800 | 32 | 6 | 256 | |
kc2.10xlarge.4 | 40 | 160 | 60/30 | 1000 | 40 | 6 | 256 | |
kc2.12xlarge.4 | 48 | 192 | 80/40 | 1200 | 48 | 6 | 256 | |
kc2.16xlarge.4 | 64 | 256 | 90/50 | 1600 | 64 | 6 | 256 | |
kc2.20xlarge.4 | 80 | 320 | 102/60 | 2000 | 64 | 8 | 256 | |
kc2.24xlarge.4 | 96 | 384 | 102/80 | 2400 | 64 | 8 | 256 | |
kc2.32xlarge.4 | 128 | 512 | 102/90 | 3200 | 64 | 8 | 256 | |
kc2.40xlarge.4 | 160 | 640 | 102/102 | 4000 | 64 | 15 | 256 |
kC1型弹性云服务器的规格:
规格名称 | vCPU | 内存 (GiB) |
最大带宽/基准带宽 (Gbps) |
最大收发包能力 (万PPS) |
网卡多队列数 | 网卡个数上限 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kc1.small.1 | 1 | 1 | 2/0.5 | 20 | 1 | 2 | KVM |
kc1.large.2 | 2 | 4 | 3/0.8 | 30 | 2 | 2 | KVM |
kc1.xlarge.2 | 4 | 8 | 5/1.5 | 50 | 2 | 3 | KVM |
kc1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | KVM |
kc1.3xlarge.2 | 12 | 24 | 9/4.5 | 110 | 4 | 5 | KVM |
kc1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12/6 | 140 | 4 | 6 | KVM |
kc1.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15/8.5 | 200 | 8 | 6 | KVM |
kc1.8xlarge.2 | 32 | 64 | 18/10 | 260 | 8 | 6 | KVM |
kc1.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25/16 | 350 | 16 | 6 | KVM |
kc1.15xlarge.2 | 60 | 120 | 30/20 | 400 | 16 | 6 | KVM |
kc1.large.4 | 2 | 8 | 3/0.8 | 30 | 2 | 2 | KVM |
kc1.xlarge.4 | 4 | 16 | 5/1.5 | 50 | 2 | 3 | KVM |
kc1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | KVM |
kc1.3xlarge.4 | 12 | 48 | 9/4.5 | 110 | 4 | 5 | KVM |
kc1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/6 | 140 | 4 | 6 | KVM |
kc1.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/8.5 | 200 | 8 | 6 | KVM |
kc1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 18/10 | 260 | 8 | 6 | KVM |
kc1.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25/16 | 350 | 16 | 6 | KVM |
鲲鹏内存优化型
kM2型弹性云服务器的规格:
规格名称 | vCPU | 内存 (GiB) |
最大带宽/基准带宽 (Gbps) |
最大收发包能力 (万PPS) |
网卡多队列数 | 网卡个数上限 | 辅助网卡个数上限 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km2.large.8 | 2 | 16 | 10/2 | 90 | 2 | 3 | 16 | KVM |
km2.xlarge.8 | 4 | 32 | 10/4 | 100 | 4 | 3 | 32 | KVM |
km2.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15/8 | 200 | 8 | 4 | 64 | KVM |
km2.3xlarge.8 | 12 | 96 | 20/10 | 300 | 12 | 4 | 96 | KVM |
km2.4xlarge.8 | 16 | 128 | 30/15 | 400 | 16 | 6 | 128 | KVM |
km2.6xlarge.8 | 24 | 192 | 40/20 | 600 | 24 | 6 | 192 | KVM |
km2.8xlarge.8 | 32 | 256 | 50/25 | 800 | 32 | 6 | 256 | KVM |
km2.10xlarge.8 | 40 | 320 | 60/30 | 1000 | 40 | 6 | 256 | KVM |
km2.12xlarge.8 | 48 | 384 | 80/40 | 1200 | 48 | 6 | 256 | KVM |
km2.16xlarge.8 | 64 | 512 | 90/50 | 1600 | 64 | 6 | 256 | KVM |
km2.20xlarge.8 | 80 | 640 | 102/60 | 2000 | 64 | 8 | 256 | KVM |
km2.24xlarge.8 | 96 | 768 | 102/80 | 2400 | 64 | 8 | 256 | KVM |
kM1型弹性云服务器的规格:
规格名称 | vCPU | 内存 (GiB) |
最大带宽/基准带宽 (Gbps) |
最大收发包能力 (万PPS) |
网卡多队列数 | 网卡个数上限 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km1.large.8 | 2 | 16 | 3/0.8 | 30 | 2 | 2 | KVM |
km1.xlarge.8 | 4 | 32 | 5/1.5 | 50 | 2 | 3 | KVM |
km1.2xlarge.8 | 8 | 64 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | KVM |
km1.3xlarge.8 | 12 | 96 | 9/4.5 | 110 | 4 | 5 | KVM |
km1.4xlarge.8 | 16 | 128 | 12/6 | 140 | 4 | 6 | KVM |
km1.6xlarge.8 | 24 | 192 | 15/8 | 200 | 8 | 6 | KVM |
km1.8xlarge.8 | 32 | 256 | 18/10 | 260 | 8 | 6 | KVM |
km1.12xlarge.8 | 48 | 384 | 25/16 | 350 | 16 | 8 | KVM |
km1.15xlarge.8 | 60 | 480 | 30/20 | 400 | 16 | 8 | KVM |
鲲鹏超高I/O型
kI1型弹性云服务器的规格:
规格名称 | vCPU | 内存 (GiB) |
最大带宽/基准带宽 (Gbps) |
最大收发包能力 (万PPS) |
网卡个数上限 | 网卡多队列数 | 本地盘 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ki1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 7/3 | 80 | 4 | 4 | 1 × 3200GiB | KVM |
ki1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/6 | 140 | 6 | 4 | 2 × 3200GiB | KVM |
ki1.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/8.5 | 200 | 6 | 8 | 3 × 3200GiB | KVM |
ki1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 18/10 | 260 | 6 | 8 | 4 × 3200GiB | KVM |
ki1.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25/16 | 350 | 6 | 16 | 6 × 3200GiB | KVM |
ki1.16xlarge.4 | 64 | 228 | 30/20 | 400 | 6 | 16 | 8 × 3200GiB | KVM |
鲲鹏AI推理加速型
kAi1s型弹性云服务器的规格:
规格名称 | vCPU | 内存 (GiB) |
最大带宽/基准带宽 | 最大收发包能力 (万/PPS) |
网卡多队列数 | 网卡个数上限 | Ascend 310个数 | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kai1s.xlarge.1 | 4 | 4 | 3/0.8 | 20 | 2 | 2 | 1 | KVM |
kai1s.2xlarge.1 | 8 | 8 | 4/1.5 | 40 | 2 | 3 | 2 | KVM |
kai1s.4xlarge.1 | 16 | 16 | 6/3 | 80 | 4 | 4 | 4 | KVM |
kai1s.3xlarge.2 | 12 | 24 | 8/4 | 100 | 4 | 4 | 4 | KVM |
kai1s.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10/6 | 140 | 4 | 5 | 6 | KVM |
kai1s.6xlarge.2 | 24 | 48 | 12/8 | 200 | 8 | 6 | 8 | KVM |
kai1s.9xlarge.2 | 36 | 72 | 12/8 | 200 | 8 | 6 | 12 | KVM |
kai1s.12xlarge.2 | 48 | 96 | 12/8 | 200 | 16 | 6 | 12 | KVM |
更多关于华为云服务器配置说明及精准报价,可以参考华为云服务器网 hwyfwq.com 华为云服务器首字母。
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论