宝塔面板有必要花钱购买吗?宝塔面板免费版、专业版和企业版有什么区别?宝塔BT面板的免费版、专业版、企业版、企业运维标准版、企业运维托管版和企业运维安全版,版本不同收费价格也不同,支持的功能、插件支持、人工运维和人工安全等服务均不同,本文服务器百科网fwqbk.com整理宝塔Linux面板和宝塔Windows面板收费价格表、功能、插件支持限制说明:
宝塔面板免费版、专业版和企业版区别对比表
可领宝塔面板代金券,领取入口 foreignserver.com/go/bt 宝塔免费版、专业版和企业版区别如下表:
功能对比 | 价格 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 企业运维标准版 | 企业运维托管版 | 企业运维安全版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
版本价格 | 免费 | 0元 | 699元/年/台 | 1399元/年/台 | 2999元/年/台 | 5999元/年/台 | 12999元/年/台 |
网站管理 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FTP管理 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据库管理 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
资源监控 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
文件管理 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
终端功能 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
计划任务 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网页服务器搭建 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
以下为专业版插件 | |||||||
Nginx防火墙 | 598元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Apache防火墙 | 598元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
网站监控报表 - 重构版 | 278元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
网站监控报表 | 278元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
文件同步工具 | 218元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
网站防篡改程序 | 418元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
网站防篡改程序-重构版 | 418元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
宝塔系统加固 | 418元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
MySQL主从复制(重构版) | 418元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
宝塔任务管理器 | 218元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
堡塔APP | 418元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
堡塔SSH二次认证 | 358.8元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
宝塔负载均衡-重构版 | 418元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
异常监控推送 | 218元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
对象存储自动挂载 | 218元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
NFS文件共享管理器 | 218元/年 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
以下为企业应用插件 | |||||||
PHP网站安全告警 | 688元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔企业级防篡改 - 重构版 | 778元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔防入侵 | 778元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
服务器安全扫描 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
网站文件监控 | 898元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
系统漏洞扫描 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
漏洞情报推送 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
服务器网络加速 | 1776元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
Java安全告警 | 688元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔网站挂马检测 | 688元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
秒级计划任务 | 708元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
网站安全加固 | 688元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
整站备份 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔硬盘监控 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
rsyslog管理器 | 708元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔硬盘分析工具 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
节点同步工具 | 898元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔运维平台 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
面板多用户管理 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔网站测速 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
数据库运维工具 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔站点优化 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔资源监视器 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
堡塔限制访问型证书-Linux版 | 1188元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
IP精准数据包 | 88元/年 | × | × | √ | √ | √ | √ |
以下为人工运维服务类目 | |||||||
技术运维咨询 | × | × | √ | √ | √ | √ | |
面板安装 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
环境配置 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
证书部署 | 500元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
数据备份 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
系统升级 | 500元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
磁盘挂载 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
配置负载均衡 | 1000元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
服务器异常排查 | 1000元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
磁盘清理 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
系统加固 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
系统漏洞扫描 | 300元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
安全告警配置 | 300元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
面板安全配置 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
网站搭建 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
防入侵配置 | 200元/次 | × | × | × | √ | √ | √ |
网站性能优化 | 1000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
服务次数 | × | × | × | 不限次数/1台 | 不限次数/1台 | 不限次数/1台 | |
服务时间 | × | × | 工作日:09:00-18:30 | 工作日:09:00-18:30 | 工作日:09:00-22:00 | 工作日:09:00-22:00 | |
响应速度 | × | × | 5分钟内响应 | 5分钟内响应 | 5分钟内响应 | 5分钟内响应 | |
以下为安全服务(全年5次) | |||||||
网站漏洞扫描 | 1000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
软件漏洞扫描 | 1000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
代码木马扫描 | 1000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
系统安全排查 | 1000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
安全监测报告 | 3000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
服务器故障应急处理 | 3000元/次 | × | × | × | × | √ | √ |
专属技术1v1 | × | × | × | × | √ | √ | |
堡塔团队5v1 | × | × | × | × | √ | √ | |
堡塔团队10v1 | × | × | × | × | × | √ | |
以下是人工网站安全服务(5个网站) | |||||||
处理网站非法等信息 | 2000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
解决中了挖矿木马,严重消耗服务器资源的问题 | 2000元/次/台 | × | × | × | × | × | √ |
CC攻击,导致业务无法正常运营,解决CC攻击问题 | 1000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
被攻击后,CPU/内存使用90%以上,一直居高不下,排查解决 | 2000元/次/台 | × | × | × | × | × | √ |
网站链接跳转到违规网站上,排查清除 | 2000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
处理百度快照异常,网站自动收录一些恶意内容 | 1000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
网站出现安全问题,被通报整改,协助整改 | 3000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
防护账号密码不被暴力破解 | 1000元/次/台 | × | × | × | × | × | √ |
防止网站内容被篡改 | 2000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
防止网站数据被劫持 | 2000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
防止SQL注入、防XSS/XSRF攻击行为 | 2000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
恶意代码清理 | 2000元/次/1个站点 | × | × | × | × | × | √ |
应急响应 | × | × | × | × | × | √ | |
每周巡检,每月出安全报告 | × | × | × | × | × | √ | |
协助处理等保安全整改 | × | × | × | × | × | √ | |
协助处理安全通报整改 | × | × | × | × | × | √ | |
赠送商业SSL证书 | × | × | 2张 | 2张 | 2张 | 2张 |
- 宝塔Linux面板企业版入口:https://www.bt.cn/p/ZzkFl7
- 宝塔Linux专业版:https://www.bt.cn/p/QCQ2tI
- 宝塔Windows企业版:https://www.bt.cn/p/5CJXsT
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论