阿里云数据盘价格怎么收费?2025阿里云服务器数据盘收费标准,数据盘类型不同价格也不同,阿里云百科网aliyunbaike.com整理:数据盘类型分为ESSD云盘、ESSD AutoPL、ESSD Entry及ESSD 同城冗余等类型有什么不同?云盘IO读写、IOPS及吞吐量性能参数对照表,不同云盘收费价格表,可领代金券 aliyun.club 阿里云CLUB中心免费领取上云补贴。
阿里云数据盘价格表
首先数据盘是什么?数据盘必须购买吗?数据盘类型分为ESSD云盘、ESSD AutoPL、ESSD Entry及ESSD同城冗余等类型有什么不同?云盘IO读写、IOPS及吞吐量性能参数也不同。关于不同类型数据盘收费标准如下,阿里云百科网以华东1(杭州)地域为例:
数据盘(线性计费)
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月价格 |
---|---|---|---|---|---|
ESSD Entry 云盘 | 0.6万 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | ¥0.000729/1 GiB/小时 | ¥0.52488/1 GiB/月 | ¥0.35/1 GiB/月 |
ESSD PL0云盘 | 1万 / 180MB | 1 ~ 65,536 GiB | ¥0.00105/1 GiB/小时 | ¥0.756/1 GiB/月 | ¥0.5/1 GiB/月 |
ESSD PL1云盘 | 5万 / 350MB | 20 ~ 65,536 GiB | ¥0.0021/1 GiB/小时 | ¥1.512/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
ESSD PL2云盘 | 10万 / 750MB | 461 ~ 65,536 GiB | ¥0.0042/1 GiB/小时 | ¥3.024/1 GiB/月 | ¥2/1 GiB/月 |
ESSD PL3云盘 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 65,536 GiB | ¥0.0084/1 GiB/小时 | ¥6.048/1 GiB/月 | ¥4/1 GiB/月 |
ESSD AutoPL云盘 (基准性能) | 100万 / 1,131MB | 1 ~ 65,536 GiB | ¥0.0021/1 GiB/小时 | ¥1.512/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
ESSD 同城冗余云盘 | 5万 / 350MB | 10 ~ 65,536 GiB | ¥0.00315/1 GiB/小时 | ¥2.268/1 GiB/月 | ¥1.5/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 2.5万 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | ¥0.0014/1 GiB/小时 | ¥1.008/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
高效云盘 | 0.5万 / 140MB | 20 ~ 32,768 GiB | ¥0.00049/1 GiB/小时 | ¥0.3528/1 GiB/月 | ¥0.35/1 GiB/月 |
普通云盘 | 数百 / 30 ~ 40MB | 5 ~ 2,000 GiB | ¥0.00042/1 GiB/小时 | ¥0.3024/1 GiB/月 | ¥0.3/1 GiB/月 |
ESSD AutoPL云盘(弹性性能)
计费项 | 计费说明 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD AutoPL云盘预配置性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 |
|
¥0.000063/1 IOPS/小时 | -- |
ESSD AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以万IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 |
|
¥0.02/万 IO | -- |
更多关于阿里云服务器数据盘介绍、使用限制及性能说明,请参考这篇文章:aliyunfuwuqi.com/shujupan
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论