云服务器哪家便宜?阿里云、腾讯云和华为云服务器价格对比了一圈,发现还是腾讯云轻量应用服务器便宜,CPU内存带宽系统盘配置高价格更优惠,云服务器吧来详细说下三大云厂商云服务器配置及特价,大家可以对比下,看看是不是腾讯云更便宜。
云服务器哪家便宜?
云服务器国内三大云厂商,阿里云、腾讯云和华为云,要说便宜,还得是腾讯云轻量应用服务器,腾讯云2核2G4M带宽服务器88元一年,华为云服务器1核2G39元一年,阿里云服务器1核1G配置19元3个月起,详细特价云服务器配置如下:
腾讯云服务器优惠价格
腾讯云轻量应用服务器2核2G4M配置88元一年、2核4G6M带宽159元、4核8G10M带宽425元一年、8核16G14M带宽1249元一年、16核32G20M配置优惠价2499元,如下图:
- 官方特价:腾讯云服务器官方秒杀优惠活动
轻量应用服务器 | CPU内存带宽 | 系统盘 | 月流量包 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
通用型-2核2G-40G-300G | 2核2G4M | 40GB SSD盘 | 300GB月流量 | 广州/北京/成都/上海 | 88元/年 |
通用型-2核4G-60G-1000G | 2核4G6M | 60GB SSD盘 | 1000GB月流量 | 广州/北京/成都/上海 | 159元/年 |
LARGE8-100GB-1500GB | 4核8G10M | 100GB SSD盘 | 1500GB月流量 | 广州/北京/成都/上海 | 425元/年 |
企业型-8核16G-160G-3000G | 8核16G14M | 160GB SSD盘 | 3000GB月流量 | 广州/北京/成都/上海 | 1249元/年 |
企业型-16核32G-250G-5000G | 16核32G20M | 250GB SSD盘 | 5000GB月流量 | 广州/北京/成都/上海 | 2499元/年 |
有同学认为轻量应用服务器性能不行,可以参考这篇文章:腾讯云轻量应用服务器性能如何值得买吗?
如果不喜欢轻量应用服务器,也可以选择云服务器CVM,云服务器CVM价格也很便宜,如下表:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/上海/北京 | 179元/年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/上海/北京 | 439元/年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/上海/北京 | 935元/年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/北京 | 2178元/年 |
阿里云服务器价格便宜吗?
再给大家看下国内第一云阿里云,价格有点涨了,相对于腾讯云轻量服务器,不是那么优惠,大家也可以直接移步到官方活动页面查看配置和精准报价:
另外可以在阿里云CLUB(aliyun.club)页面领取代金券。
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m1.small) | 1核1G | 1M | 40G系统盘 | 19.17元3月、一年306.72元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.small) | 1核2G | 1M | 40G系统盘 | 26.46元3月、一年423.36元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 42.66元3月、一年682.56元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 75.06元3月、一年1200.96元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 139.86元3月、一年2237.76元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 58.86元3月、一年941.76元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 107.46元3月、一年1719.36元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 204.66元3月、一年3274.56元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2核2G | 1M | 40G系统盘 | 45.84元3月、一年733.44元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M | 40G系统盘 | 78.78元3月、一年1260.48元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8核8G | 1M | 40G系统盘 | 144.66元3月、一年2314.56元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 48.22元3月、一年771.46元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 83.53元3月、一年1336.51元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 154.16元3月、一年2466.62元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 58.26元3月、一年932.16元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 103.62元3月、一年1657.92元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 194.34元3月、一年3109.44元 |
计算型c6(ecs.c6.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 52.20元3月、一年835.20元 |
计算型c6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 91.50元3月、一年1464.00元 |
计算型c6(ecs.c6.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 170.10元3月、一年2721.60元 |
通用型g6(ecs.g6.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 63.30元3月、一年1012.80元 |
通用型g6(ecs.g6.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 113.70元3月、一年1819.20元 |
通用型g6(ecs.g6.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 214.50元3月、一年3432.00元 |
内存型r6(ecs.r6.large) | 2核16G | 1M | 40G系统盘 | 78.90元3月、一年1262.40元 |
内存型r6(ecs.r6.xlarge) | 4核32G | 1M | 40G系统盘 | 144.90元3月、一年2318.40元 |
内存型r6(ecs.r6.2xlarge) | 8核64G | 1M | 40G系统盘 | 276.90元3月、一年4430.40元 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 4Mbps峰值带宽(800GB 月流量) | 50GB ESSD | 432.00元一年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5Mbps峰值带宽(1100GB 月流量) | 60GB ESSD | 624.00元一年 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1145.74元一年 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 2085.08元一年 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 3963.75元一年 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1411.97元一年 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 2617.54元一年 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 5028.67元一年 |
内存型r7(ecs.g7.2xlarge) | 2核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1810.49元一年 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 3414.59元一年 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 6622.78元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.large) | 2核8G(31.5G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 5281.05元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) | 4核16G(63G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 10123.50元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) | 8核32G(126G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 19808.40元一年 |
GPU云服务器gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8核32G(16G显存V100计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 3048.00元/月,27432.00元一年 |
GPU云服务器gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4核15G(NVIDIA 16G显存T4计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 1339.20元/月,12052.80元一年 |
GPU云服务器vgn6i(ecs.vgn6i-m4.xlarge) | 4核23G(NVIDIA 支持4GB和8GB显存T4计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 469.46元/月,4225.14元一年 |
华为云服务器价格表
华为云服务器39元一年起,配置为1核2G的云耀云HECS云服务器,如下表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
云耀云HECS云服务器 | 1核2G | 1M带宽 | 高IO_40G系统盘 | 39.12元/年 |
云耀云HECS云服务器 | 2核4G | 2M带宽 | 高IO_40G系统盘 | 116元/年 |
云耀云HECS云服务器 | 4核8G | 1M带宽 | 高IO_40G系统盘 | 228元/年 |
增强型C6云服务器 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 通用型SSD_40G系统盘 | 2899.92元/年 |
HECS云服务器 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1077.72元/年 |
通用型S6云服务器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1065.9元/年 |
通用型S6云服务器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1360.8元/年 |
通用型S6云服务器(中国香港) | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1906.91元/年 |
活动:华为云服务器官方优惠活动,大家可以在活动页面查看精准报价。
经过对比,云服务器吧认为腾讯云服务器价格更便宜,无论是轻量应用服务器还是云服务器CVM,均可以选择,就是需要腾讯云新用户资格,想想办法,借用他人身份,这个羊毛建议还是薅一下。
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论