阿里云美国服务器地域节点可选美国西部1(硅谷)和美国东部1(弗吉尼亚),阿里云美国服务器价格组成包括ECS实例规格费用、磁盘费用和美国带宽费用,ForeignServer来详细说下阿里云美国节点服务器价格表及收费标准:
阿里云美国服务器价格
阿里云美国服务器收费标准包括三部分:ECS实例费用+美国带宽费用+磁盘费用,阿里云服务器地域不同实际购买的云服务器价格也不同,ForeignServer以带宽为例,国内带宽大约是23元/M/月,美国带宽30元/M/月,ForeignServer阿里详细说下阿里云美国服务器收费标准价格表:
阿里云服务器美国节点目前提供两个地域,即美国西部1(硅谷)和美国东部1(弗吉尼亚),以下报价ForeignServer以美西地域为例:
一:ECS云服务器实例规格报价
阿里云服务器美国地域提供企业级和入门机两种ECS实例:
企业级云服务器实例规格包括:计算型c5、密集计算型ic5、GPU计算型、高主频型、计算网络增强型、内存型、通用网络增强型、大数据型、本地SSD型等ECS实例规格;
入门级云服务器实例规格包括:突发性能t5、共享计算型n4、共享通用型mn4实例等规格。
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 (c5) ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.64 | 324.0 | 307.8 | 243.00 | 145.80 | 97.20 |
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.29 | 649.0 | 616.55 | 486.75 | 292.05 | 194.70 |
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.57 | 1298.0 | 1233.1 | 973.50 | 584.10 | 389.40 |
计算型 (c5) ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.86 | 1946.0 | 1848.7 | 1459.50 | 875.70 | 583.80 |
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 5.14 | 2595.0 | 2465.25 | 1946.25 | 1167.75 | 778.50 |
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.71 | 3893.0 | 3698.35 | 2919.75 | 1751.85 | 1167.90 |
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 10.28 | 5190.0 | 4930.5 | 3892.50 | 2335.50 | 1557.00 |
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 20.56 | 10381.0 | 9861.95 | 7785.75 | 4671.45 | 3114.30 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.62 | 308.0 | 292.6 | 231.00 | 138.60 | 92.40 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.23 | 616.0 | 585.2 | 462.00 | 277.20 | 184.80 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.46 | 1233.0 | 1171.35 | 924.75 | 554.85 | 369.90 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.69 | 1849.0 | 1756.55 | 1386.75 | 832.05 | 554.70 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.92 | 2465.0 | 2341.75 | 1848.75 | 1109.25 | 739.50 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 11.88 | 5704.0 | 5418.8 | 4278.00 | 2566.80 | 1711.20 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 14.3 | 6868.0 | 6524.6 | 5151.00 | 3090.60 | 2060.40 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 23.76 | 11408.0 | 10837.6 | 8556.00 | 5133.60 | 3422.40 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 28.61 | 13737.0 | 13050.15 | 10302.75 | 6181.65 | 4121.10 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 20.59 | 9883.0 | 9388.85 | 7412.25 | 4447.35 | 2964.90 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 57.23 | 27474.0 | 26100.3 | 20605.50 | 12363.30 | 8242.20 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 41.18 | 19766.0 | 18777.7 | 14824.50 | 8894.70 | 5929.80 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 114.47 | 54948.0 | 52200.6 | 41211.00 | 24726.60 | 16484.40 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.77 | 389.0 | 369.55 | 291.75 | 175.05 | 116.70 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.54 | 779.0 | 740.05 | 584.25 | 350.55 | 233.70 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.08 | 1557.0 | 1479.15 | 1167.75 | 700.65 | 467.10 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 4.63 | 2336.0 | 2219.2 | 1752.00 | 1051.20 | 700.80 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 6.17 | 3114.0 | 2958.3 | 2335.50 | 1401.30 | 934.20 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 9.25 | 4671.0 | 4437.45 | 3503.25 | 2101.95 | 1401.30 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 12.34 | 6228.0 | 5916.6 | 4671.00 | 2802.60 | 1868.40 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.88 | 438.64 | 416.71 | 328.98 | 197.39 | 131.59 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.76 | 877.0 | 833.15 | 657.75 | 394.65 | 263.10 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 3.52 | 1754.0 | 1666.3 | 1315.50 | 789.30 | 526.20 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 5.28 | 2631.53 | 2499.95 | 1973.65 | 1184.19 | 789.46 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 7.03 | 3508.66 | 3333.23 | 2631.49 | 1578.90 | 1052.60 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 10.55 | 5262.99 | 4999.84 | 3947.24 | 2368.35 | 1578.90 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 14.07 | 7017.0 | 6666.15 | 5262.75 | 3157.65 | 2105.10 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 24.62 | 12280.0 | 11666.0 | 9210.00 | 5526.00 | 3684.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.772 | 385.74 | 366.45 | 289.31 | 173.58 | 115.72 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.549 | 771.5 | 732.92 | 578.63 | 347.17 | 231.45 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 3.097 | 1543.02 | 1465.87 | 1157.27 | 694.36 | 462.91 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 4.632 | 2314.44 | 2198.72 | 1735.83 | 1041.50 | 694.33 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 6.2 | 3086.06 | 2931.76 | 2314.55 | 1388.73 | 925.82 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 9.264 | 4628.88 | 4397.44 | 3471.66 | 2083.00 | 1388.66 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 12.392 | 6176.66 | 5867.83 | 4632.49 | 2779.50 | 1853.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.848 | 431.62 | 410.04 | 323.71 | 194.23 | 129.49 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.695 | 862.76 | 819.62 | 647.07 | 388.24 | 258.83 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.39 | 1725.6 | 1639.32 | 1294.20 | 776.52 | 517.68 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 5.088 | 2589.72 | 2460.23 | 1942.29 | 1165.37 | 776.92 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 6.778 | 3451.15 | 3278.59 | 2588.36 | 1553.02 | 1035.35 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 10.176 | 5179.44 | 4920.47 | 3884.58 | 2330.75 | 1553.83 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 13.556 | 6902.3 | 6557.18 | 5176.72 | 3106.03 | 2070.69 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 23.722 | 12085.59 | 11481.31 | 9064.19 | 5438.52 | 3625.68 |
内存型 (se1) ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.021 | 470.17 | 470.17 | 399.64 | 235.08 | 235.09 |
内存型 (se1) ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 2.042 | 940.89 | 940.89 | 799.76 | 470.44 | 470.44 |
内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 4.09 | 1881.72 | 1881.72 | 1599.46 | 940.86 | 940.86 |
内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge | 16 | 128 | 8.179 | 3763.52 | 3763.52 | 3198.99 | 1881.76 | 1881.76 |
内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge | 32 | 256 | 16.351 | 7527.04 | 7527.04 | 6397.98 | 3763.52 | 3763.52 |
内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge | 56 | 480 | 30.109 | 14079.08 | 14079.08 | 11967.22 | 7039.54 | 7039.54 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 1.073 | 493.67 | 468.99 | 370.25 | 222.15 | 148.10 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 2.145 | 987.93 | 938.53 | 740.95 | 444.57 | 296.38 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 4.295 | 1975.8 | 1877.01 | 1481.85 | 889.11 | 592.74 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge | 12 | 96 | 6.438 | 2962.02 | 2813.92 | 2221.51 | 1332.91 | 888.61 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 8.588 | 3951.69 | 3754.11 | 2963.77 | 1778.26 | 1185.51 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge | 24 | 192 | 12.876 | 5924.04 | 5627.84 | 4443.03 | 2665.82 | 1777.21 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 17.169 | 7903.39 | 7508.22 | 5927.54 | 3556.53 | 2371.02 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge | 56 | 480 | 31.615 | 14783.03 | 14043.88 | 11087.27 | 6652.36 | 4434.91 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge | 4 | 8 | 1.67 | 863.74 | 820.55 | 647.80 | 388.68 | 259.12 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge | 8 | 16 | 3.34 | 1727.49 | 1641.12 | 1295.62 | 777.37 | 518.25 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge | 16 | 32 | 6.69 | 3454.99 | 3282.24 | 2591.24 | 1554.75 | 1036.50 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge | 4 | 16 | 1.88 | 985.99 | 936.69 | 739.49 | 443.70 | 295.80 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge | 8 | 32 | 3.83 | 1972.06 | 1873.46 | 1479.05 | 887.43 | 591.62 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge | 16 | 64 | 7.73 | 3944.12 | 3746.91 | 2958.09 | 1774.85 | 1183.24 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge | 24 | 96 | 11.56 | 5916.19 | 5620.38 | 4437.14 | 2662.29 | 1774.86 |
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge | 4 | 32 | 2.44 | 1129.0 | 1072.55 | 846.75 | 508.05 | 338.70 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 1.72 | 828.0 | 786.6 | 621.00 | 372.60 | 248.40 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 3.44 | 1657.0 | 1574.15 | 1242.75 | 745.65 | 497.10 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge | 12 | 48 | 5.17 | 2485.0 | 2360.75 | 1863.75 | 1118.25 | 745.50 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 6.9 | 3315.0 | 3149.25 | 2486.25 | 1491.75 | 994.50 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 8.47 | 4067.0 | 3863.65 | 3050.25 | 1830.15 | 1220.10 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 13.8 | 6629.0 | 6297.55 | 4971.75 | 2983.05 | 1988.70 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 14.74 | 7080.0 | 6726.0 | 5310.00 | 3186.00 | 2124.00 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 24.03 | 11538.0 | 10961.1 | 8653.50 | 5192.10 | 3461.40 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 1.98 | 986.0 | 986.0 | 838.10 | 542.30 | 374.68 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 3.95 | 1971.0 | 1971.0 | 1675.35 | 1084.05 | 748.98 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 7.9 | 3942.0 | 3942.0 | 3350.70 | 2168.10 | 1497.96 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 15.8 | 7883.0 | 7883.0 | 6700.55 | 4335.65 | 2995.54 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 31.6 | 15766.0 | 15766.0 | 13401.10 | 8671.30 | 5991.08 |
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 5.41 | 2598.0 | 2468.1 | 1948.50 | 1169.10 | 779.40 |
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 10.82 | 5197.0 | 4937.15 | 3897.75 | 2338.65 | 1559.10 |
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 16.23 | 7795.0 | 7405.25 | 5846.25 | 3507.75 | 2338.50 |
大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge | 32 | 128 | 21.64 | 10394.0 | 9874.3 | 7795.50 | 4677.30 | 3118.20 |
大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge | 56 | 224 | 37.89 | 18190.0 | 17280.5 | 13642.50 | 8185.50 | 5457.00 |
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22 | 115.0 | 109.25 | 86.25 | 51.75 | 34.50 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.44 | 229.0 | 217.55 | 171.75 | 103.05 | 68.70 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.88 | 457.0 | 434.15 | 342.75 | 205.65 | 137.10 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.76 | 914.0 | 868.3 | 685.50 | 411.30 | 274.20 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 0.31 | 159.0 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.70 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.61 | 317.0 | 301.15 | 237.75 | 142.65 | 95.10 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.22 | 634.0 | 602.3 | 475.50 | 285.30 | 190.20 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.44 | 1268.0 | 1204.6 | 951.00 | 570.60 | 380.40 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 0.47 | 246.0 | 233.7 | 184.50 | 110.70 | 73.80 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.95 | 492.0 | 467.4 | 369.00 | 221.40 | 147.60 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.89 | 984.0 | 934.8 | 738.00 | 442.80 | 295.20 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 0.05 | 23.0 | 21.85 | 17.25 | 10.35 | 6.90 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 0.08 | 43.0 | 40.85 | 32.25 | 19.35 | 12.90 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 0.14 | 70.0 | 66.5 | 52.50 | 31.50 | 21.00 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.26 | 139.0 | 132.05 | 104.25 | 62.55 | 41.70 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 0.39 | 207.0 | 196.65 | 155.25 | 93.15 | 62.10 |
共享基本型 (xn4) ecs.xn4.small | 1 | 1 | 0.105 | 56.42 | 56.42 | 47.96 | 28.21 | 28.21 |
共享计算型 (n4) ecs.n4.small | 1 | 2 | 0.213 | 113.15 | 113.15 | 96.18 | 56.58 | 56.58 |
共享计算型 (n4) ecs.n4.large | 2 | 4 | 0.425 | 226.31 | 226.31 | 192.36 | 113.16 | 113.16 |
共享计算型 (n4) ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | 1.475 | 734.77 | 734.77 | 624.55 | 367.38 | 367.38 |
共享计算型 (n4) ecs.n4.2xlarge | 8 | 16 | 2.948 | 1469.55 | 1469.55 | 1249.12 | 734.78 | 734.77 |
共享计算型 (n4) ecs.n4.4xlarge | 16 | 32 | 5.896 | 2939.11 | 2939.11 | 2498.24 | 1469.56 | 1469.56 |
共享计算型 (n4) ecs.n4.8xlarge | 32 | 64 | 11.783 | 5882.54 | 5882.54 | 5000.16 | 2941.27 | 2941.27 |
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.small | 1 | 4 | 0.404 | 205.53 | 205.53 | 174.70 | 102.77 | 102.77 |
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.large | 2 | 8 | 0.807 | 411.07 | 411.07 | 349.41 | 205.53 | 205.53 |
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | 1.614 | 821.68 | 821.68 | 698.43 | 410.84 | 410.84 |
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32 | 3.228 | 1643.43 | 1643.43 | 1396.92 | 821.72 | 821.72 |
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64 | 6.455 | 3286.81 | 3286.81 | 2793.79 | 1643.40 | 1643.40 |
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128 | 12.91 | 6573.62 | 6573.62 | 5587.58 | 3286.81 | 3286.81 |
二:美国地域节点带宽价格表
阿里云服务器地域节点不同实际的带宽价格也不同,以下是价格表是以阿里云美国西部(硅谷)地域为例:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 30.0 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 60.0 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 90.0 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 120.0 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 150.0 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 100.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.063 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.248 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.5 元/GB |
三:阿里云美国服务器磁盘价格
阿里云美国服务器磁盘类型分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD磁盘,价格如下:
计费项 | 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.028 元/40GB/小时 | 14.4 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.02 元/40GB/小时 | 14.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.064 元/40GB/小时 | 46.0 元/40GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.0007 元/1GB/小时 | 0.36 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0016 元/1GB/小时 | 1.15 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.0007 元/1GB/小时 | 0.36 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0016 元/1GB/小时 | 1.15 元/1GB/月 |
ESSD磁盘价格
云盘规格 | 性能上限 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
PL1 | Max IOPS=5万; Max Throughput=350MB | 20GiB ~ 32768GiB | 0.0033 元/1GB/小时 | 1.52 元/1GB/月 |
PL2 | Max IOPS=10万; Max Throughput=750MB | 461GiB ~ 32768GiB | 0.0066 元/1GB/小时 | 3.04 元/1GB/月 |
PL3 | Max IOPS=100万; Max Throughput=4000MB | 1261GiB ~ 32768GiB | 0.0132 元/1GB/小时 | 6.08 元/1GB/月 |
最后,如果是在美国使用,首选阿里云服务器的美国地域,如果不想备案,主要面向国内用户,ForeignServer还是建议选择中国香港地域,不用备案,拿来即用,国内访问网络延迟低速度更快。
注意:2024云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论