2025阿里云推出第九代云服务器ECS计算型c9i、通用型g9i和内存型r9i实例,CPU采用Intel Xeon Granite Rapids处理器,主频3.2 GHz,全核睿频3.6 GHz,第9代云服务器ECS采用阿里云全新CIPU架构。阿里云服务器网aliyunfuwuqi.com整理第九代云服务器ECS计算型c9i、通用型g9i和内存型r9i性能详解:
阿里云第9代云服务器ECS
阿里云第九代云服务器的CPU采用Intel Xeon Granite Rapids处理器,搭载P-core(性能核)的英特尔® 至强® 6处理器,可提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级的安全加固。ECS计算型c9i、ECS通用型g9i和ECS内存型r9i实例区别在于CPU内存比,计算型是1:2、通用性是1:4、内存型是1:8,其他CPU型号、处理器性能是差不多的。
适用场景说明
这三台云服务器ECS,因为处理器内存比是不同的,所以适用场景也不同:
- ECS计算型c9i实例使用场景:机器学习推理应用,数据分析、批量计算、视频编码,游戏服务器前端,高性能科学和工程应用,Web前端服务器。
- ECS通用性g9i实例使用场景:高网络包收发场景,游戏服务器,中小型数据库系统、缓存、搜索集群,搜索推广类应用,网站和应用服务器,数据分析和计算,安全可信计算场景。
- ECS内存型r9i实例使用场景:数据分析与挖掘、Hadoop、Spark集群以及其他企业大内存需求应用、分布式内存缓存(比如Redis)、网站和应用服务器。
ECS第九代云服务器计算、存储及网络性能
ECS第九代云服务器计算型、通用型和内存型最大的区别就是CPU内存比不同,其他的其实是差不多的,采用同样的CPU处理器型号,其计算、存储及网络性能说明如下:
计算性能:
- 处理器:采用Intel® Xeon® Granite Rapids,主频3.2 GHz,全核睿频3.6 GHz,计算性能稳定。
存储性能:
- I/O优化实例。
- 支持NVMe协议。参考:NVMe协议概述。
- 支持的云盘类型:ESSD云盘、ESSD AutoPL云盘。更多云盘信息,请参考:块存储概述。
- 小规格实例云盘IOPS和云盘带宽具备突发能力(实例存储I/O性能与计算规格对应,规格越高存储I/O性能越强 ,参考:存储I/O性能)。
网络性能:
- 支持IPv4、IPv6。关于IPv6通信,参考:IPv6通信。
- 支持ERI(Elastic RDMA Interface)。关于ERI的使用说明,参考:企业级实例上启用eRDMA。
- 支持巨型帧(Jumbo frames)。参考:巨型帧(Jumbo Frames)。
- 实例网络性能与实例规格对应,规格越高网络性能越强。
不同CPU内存配置性能参数表
因为ECS计算型c9i、通用型g9i和内存型r9i云服务器的CPU内存比不同,所以配置不同,对应的网络带宽、网络收发包PPS、连接数、多队列、云盘IOPS等性能参数也不同,详细参数表如下:
ECS计算型c9i云服务器性能参数表
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽基础/突发(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IPv4地址数 | 单网卡IPv6地址数 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.c9i.large | 2 | 4 | 2.5/最高15 | 100万 | 50万 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
ecs.c9i.xlarge | 4 | 8 | 4/最高15 | 120万 | 50万 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
ecs.c9i.2xlarge | 8 | 16 | 6/最高15 | 160万 | 50万 | 8 | 4 | 15 | 15 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
ecs.c9i.3xlarge | 12 | 24 | 10/最高15 | 240万 | 50万 | 12 | 8 | 15 | 15 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
ecs.c9i.4xlarge | 16 | 32 | 12/最高25 | 300万 | 50万 | 16 | 8 | 30 | 30 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
ecs.c9i.6xlarge | 24 | 48 | 15/最高25 | 450万 | 60万 | 24 | 8 | 30 | 30 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
ecs.c9i.8xlarge | 32 | 64 | 20/最高32 | 600万 | 80万 | 32 | 8 | 30 | 30 | 20万/最高30万 | 10/最高12 |
ecs.c9i.12xlarge | 48 | 96 | 25/最高32 | 900万 | 160万 | 48 | 8 | 30 | 30 | 24万/最高32万 | 12/最高15 |
ecs.c9i.16xlarge | 64 | 128 | 28/最高36 | 1200万 | 200万 | 64 | 8 | 30 | 30 | 30万/最高40万 | 16/最高24 |
ecs.c9i.24xlarge | 96 | 192 | 32/最高48 | 1800万 | 300万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 35万/最高60万 | 20/最高28 |
ecs.c9i.32xlarge | 128 | 256 | 36/最高50 | 2000万 | 400万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 40万/最高65万 | 24/最高28 |
ecs.c9i.48xlarge | 192 | 384 | 64/无 | 2400万 | 600万 | 64 | 15 | 50 | 50 | 50万/最高80万 | 32/无 |
ECS通用型g9i云服务器性能参数表
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽基础/突发(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IPv4地址数 | 单网卡IPv6地址数 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.g9i.large | 2 | 8 | 2.5/最高15 | 100万 | 50万 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
ecs.g9i.xlarge | 4 | 16 | 4/最高15 | 120万 | 50万 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
ecs.g9i.2xlarge | 8 | 32 | 6/最高15 | 160万 | 50万 | 8 | 4 | 15 | 15 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
ecs.g9i.3xlarge | 12 | 48 | 10/最高15 | 240万 | 50万 | 12 | 8 | 15 | 15 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
ecs.g9i.4xlarge | 16 | 64 | 12/最高25 | 300万 | 50万 | 16 | 8 | 30 | 30 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
ecs.g9i.6xlarge | 24 | 96 | 15/最高25 | 450万 | 60万 | 24 | 8 | 30 | 30 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
ecs.g9i.8xlarge | 32 | 128 | 20/最高32 | 600万 | 80万 | 32 | 8 | 30 | 30 | 20万/最高30 | 10/最高12 |
ecs.g9i.12xlarge | 48 | 192 | 25/最高32 | 900万 | 160万 | 48 | 8 | 30 | 30 | 24万/最高32 | 12/最高15 |
ecs.g9i.16xlarge | 64 | 256 | 28/最高36 | 1200万 | 200万 | 64 | 8 | 30 | 30 | 30万/最高40 | 16/最高24 |
ecs.g9i.24xlarge | 96 | 384 | 32/最高48 | 1800万 | 300万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 35万/最高60 | 20/最高28 |
ecs.g9i.32xlarge | 128 | 512 | 36/最高50 | 2000万 | 400万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 40万/最高65 | 24/最高28 |
ecs.g9i.48xlarge | 192 | 768 | 64/无 | 2400万 | 600万 | 64 | 15 | 50 | 50 | 50万/最高80 | 32/无 |
ECS内存型r9i云服务器性能参数表
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽基础/突发(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 连接数 | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IPv4地址数 | 单网卡IPv6地址数 | 云盘IOPS基础/突发 | 云盘带宽基础/突发(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.r9i.large | 2 | 16 | 2.5/最高15 | 100万 | 50万 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.5万/最高20万 | 2/最高10 |
ecs.r9i.xlarge | 4 | 32 | 4/最高15 | 120万 | 50万 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5万/最高20万 | 2.5/最高10 |
ecs.r9i.2xlarge | 8 | 64 | 6/最高15 | 160万 | 50万 | 8 | 4 | 15 | 15 | 6万/最高20万 | 4/最高10 |
ecs.r9i.3xlarge | 12 | 96 | 10/最高15 | 240万 | 50万 | 12 | 8 | 15 | 15 | 8万/最高20万 | 5/最高10 |
ecs.r9i.4xlarge | 16 | 128 | 12/最高25 | 300万 | 50万 | 16 | 8 | 30 | 30 | 10万/最高20万 | 6/最高10 |
ecs.r9i.6xlarge | 24 | 192 | 15/最高25 | 450万 | 60万 | 24 | 8 | 30 | 30 | 12万/最高20万 | 7.5/最高10 |
ecs.r9i.8xlarge | 32 | 256 | 20/最高32 | 600万 | 80万 | 32 | 8 | 30 | 30 | 20万/最高30万 | 10/最高12 |
ecs.r9i.12xlarge | 48 | 384 | 25/最高32 | 900万 | 160万 | 48 | 8 | 30 | 30 | 24万/最高32万 | 12/最高15 |
ecs.r9i.16xlarge | 64 | 512 | 28/最高36 | 1200万 | 200万 | 64 | 8 | 30 | 30 | 30万/最高40万 | 16/最高24 |
ecs.r9i.24xlarge | 96 | 768 | 32/最高48 | 1800万 | 300万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 35万/最高60万 | 20/最高28 |
ecs.r9i.32xlarge | 128 | 1024 | 36/最高50 | 2000万 | 400万 | 64 | 15 | 30 | 30 | 40万/最高65万 | 24/最高28 |
ecs.r9i.48xlarge | 192 | 1536 | 64/无 | 2400万 | 600万 | 64 | 15 | 50 | 50 | 50万/最高80万 | 32/无 |
更多关于阿里云服务器ECS的详细配置说明,请移步到云服务器ECS官方页面:aliyunfuwuqi.com/go/ecs
注意:2025云服务器大降价:阿里云99元服务器新老同享,续费也是99元1年;腾讯云服务器秒杀38元1年起;京东云服务器秒杀36元一年;华为云服务器最便宜29元一年起。配置从2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16核64G等CPU内存皮配置可选,详细移步到官方活动页面:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器:https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器:https://hwyfwq.com/
发表评论